# | Játékos neve | Kor | P | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
Máté Szigetvári | 19 | 1-2 | 186 | 77 | |
Péter Pesti | 19 | 1-2 | 180 | 89 | |
Dávid Benedek Tóth | 16 | 3-4 | 190 | 77 | |
Gergő Pribusz | 17 | 4-5 | 197 | 68 | |
Félix Grasanovics | 16 | 1-2 | 179 | 65 | |
Márton Dániel Németh | 16 | 1-2 | 180 | 65 | |
Márton Tolnai | 17 | 5 | 196 | 83 | |
Boldizsár Saródi | 18 | 1-2 | 185 | 70 | |
Hunor Kiss | 19 | 5 | 204 | 100 | |
Gergő Horváth | 17 | 1-2 | 180 | 80 | |
Ákos Horváth | 17 | 1-2 | 186 | 67 | |
Dániel Horváth | 17 | 1-2 | 187 | 79 | |
Ádám Dániel Varga | 18 | 3 | 195 | 80 | |
Martin Miklós Bokor | 19 | 3 | 188 | 83 | |
Daniel Hansen | 20 | 2 | 191 | 82 | |
Bence Szendrő | 17 | 3-4 | 190 | 78 | |
Ádám József Horváth | 19 | 3-4 | 192 | 107 | |
Péter Barnabás Sándor | 18 | 1-2 | 195 | 78 | |
Szilárd Tóth | 18 | 3 | 184 | 70 | |
Benedek Vass | 18 | 5 | 200 | 100 | |
Ádám Márk Feitli | 19 | 1-2 | 180 | 67 | |
Barnabás Horváth | 18 | 2-3 | 192 | 82 | |
Dávid Hansen | 17 | 3-4 | 189 | 80 | |
Roland Péter Horváth | 17 | 1-2 | 184 | 78 | |
Márk Pallag | 19 | 5 | 208 | 105 | |
Marcell Markó Mezőfi | 19 | 1-2 | 190 | 80 | |
Bálint Péter Németh | 20 | 2 | 187 | 79 | |
Izidor Horváth | 16 | 2-3 | 192 | 78 |
Poz | Csapat | M | GY | V | +/- | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
21 | 18 | 3 | 309 | 36 |
2 |
![]() |
21 | 17 | 4 | 391 | 34 |
3 |
![]() |
20 | 14 | 6 | 277 | 28 |
4 |
![]() |
21 | 13 | 8 | 84 | 26 |
5 |
![]() |
21 | 13 | 8 | -19 | 26 |
6 |
![]() |
22 | 12 | 10 | 72 | 24 |
7 |
![]() |
21 | 11 | 10 | 6 | 22 |
8 |
![]() |
21 | 9 | 12 | -77 | 18 |
9 |
![]() |
22 | 9 | 13 | -77 | 18 |
10 |
![]() |
22 | 8 | 14 | -133 | 16 |
11 |
![]() |
21 | 7 | 14 | -194 | 14 |
12 |
![]() |
21 | 6 | 15 | -227 | 12 |
13 |
![]() |
22 | 6 | 16 | -111 | 12 |
14 |
![]() |
20 | 5 | 15 | -301 | 10 |